Buggy's
ligier optimax prestige dci
vanaf € 9995.--
zeer praktische wagen
zie meer info over de verschillende mogelijkhen en opties
afleveringskosten € 495.--
2jaar garantie en onderwegsevice
aggebeeld optiemax prestige DCI € 13995.--
| Motor | : | 2 cylinder Lombardini Progress Act Diesel | 2 cylinder Lombardini DCI Common Rail Diesel | ||||
| Cylinderinhoud | : | 505 cm³ | 440 cm³ | ||||
| Boring | : | 72 mm | 68 mm | ||||
| Slag | : | 62 mm | 60,6 mm | ||||
| Koelsysteem | : | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | ||||
| Vermogen | : | 4 Kw bij 3000 tr/min | 4 Kw bij 3400 tr/min | ||||
| Koppel | : | 17 Nm bij 1700 tr/min | 21 Nm bij 1800 tr/min | ||||
| Max toerental | : | 3200 tr/min | 3400 tr/min | ||||
| Accu | : | 12V 40 Ah | 12V 40 Ah | ||||
| Verbruik | : | 3,6 liter diesel / 100 km | 2,9 liter diesel / 100 km | ||||
| Overbrenging | : | Variomatic ( automatisch ) | |||||
| Aandrijfassen | : | Dubbel homokinetisch | |||||
| Stuurinrichting | : | Tandbeugel | |||||
| Aandrijving | : | Voorwielaandrijving | |||||
| Remmen | : | Schijfremmen rondom, dubbel hydrolisch circuit | |||||
| Ophanging | voor | : | Onafhankelijk geveerd, type McPherson | ||||
| achter | : | Onafhankelijk hydrolische | |||||
| Carrosserie | : | Polycarbonaat met aluminium buizenframe (patent Ligier) |
|||||
| Aantal plaatsen | : | 2 | |||||
| Brandstoftank | : | 17,5 liter | |||||
| Lengte | : | 3075 mm | |||||
| Breedte | : | 1475 mm | |||||
| Hoogte | : | 1600 mm | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheid & beveiliging | Primo |
Prestige |
Prestige |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsignaal bij niet-gedoofde lichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingebouwde startveiligheid met geluidssignaal bij ingeschakelde versnelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achtermistlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oprolbare veiligheidsgordels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorruit in gelaagd veiligheidsglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuurslot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spuitbus bij bandenpech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservewiel met krik en boordgereedschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruitenwisser achteraan met interval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interieur | Primo |
Prestige |
Prestige |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestuurdersstoel met verstelbare zitting en rugleuning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafondverlichting met vertraging en dimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofdsteunen in de hoogte verstelbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoelen in zwart skai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoffen stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoffen bekleding in deuren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomisch zwart stuurwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuurwiel met aluminium inleg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonneklep links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonneklep rechts met make-up spiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opbergvakken in deuren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opbergvakken in de centrale console | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opbergvakje met antislip in het dashboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opbergvakken in de koffer met afsluinet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte deurhendels in interieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluminiumlook sierlijsten op het dashboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelpook "Dual Drive" in satijnzwart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelpook "Dual Drive" met satijn-aluminium afwerking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoedenplank, opklapbaar en uitneembaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekleding in kofferbak in stof, krasbestendig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 volt-stekker in middenconsole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitneembare asbak "Nomade" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort & gemak | Primo |
Prestige |
Prestige |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binnenspiegel dag/nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwarming / ontdooiing met 3 snelheden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dashboard met digitale snelheidsmeter, boordcomputer, indicator onderhoudsbeurten, buitentemperatuur, klok en dagteller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio/CD laser met 4 luidsprekers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrale deurvergrendeling met lichtsignaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koplampen van binnenin regelbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exterieur | Primo |
Prestige |
Prestige |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbele, geforceerde geluidsisolatie onder motorcompartiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitlaat met chroom sierstuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buitenspiegels links en rechts van binnenin regelbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegels in mat zwart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegels in glanzend zwarte kleur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metaalkleur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistlichten vooraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte dakbeugels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxe chroom handgreep op achterklep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijst op grille in chroom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkeersensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrische ramen met One-Touch bediening links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stalen 13 inch-velgen met wieldoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtmetalen velgen 14" in zilverkleur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banden 145 / 70 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banden 155 / 60 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoorbreedte voor- en achteraan verbreed met 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standaard uitrusting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niet beschikbaar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
