Buggy's
ligier treck
vanaf €14394,--
De auto is is hetzelfde als de meta ,maar dan met extra
de zijskurts
brede voor en achter bumper
triping
15inch lmv
zwart dak
felle kleuren
afleveringskosten € 495.--
tech info zie meer informatie
| Motor | : | 2 cylinder Lombardini DCI Common Rail Diesel | |||||
| Cylinderinhoud | : | 440 cm³ | |||||
| Boring | : | 68 mm | |||||
| Slag | : | 60,6 mm | |||||
| Koelsysteem | : | Vloeistofkoeling | |||||
| Vermogen | : | 4 Kw bij 3400 tr/min | |||||
| Koppel | : | 21 Nm bij 1800 tr/min | |||||
| Max toerental | : | 3400 tr/min | |||||
| Accu | : | 12V 40 Ah | |||||
| Verbruik | : | 2,9 liter diesel / 100 km | |||||
| Overbrenging | : | Variomatic ( automatisch ) | |||||
| Aandrijfassen | : | Dubbel homokinetisch | |||||
| Stuurinrichting | : | Tandbeugel | |||||
| Aandrijving | : | Voorwielaandrijving | |||||
| Remmen | : | Schijfremmen rondom, dubbel hydrolisch circuit | |||||
| Ophanging | voor | : | Onafhankelijk geveerd, type McPherson | ||||
| achter | : | Onafhankelijk hydrolische | |||||
| Carrosserie | : | Polycarbonaat met aluminium buizenframe (patent Ligier) |
|||||
| Aantal plaatsen | : | 2 | |||||
| Brandstoftank | : | 17,5 liter | |||||
| Lengte | : | 3148 mm | |||||
| Breedte | : | 1524 mm | |||||
| Hoogte | : | 1497 mm | |||||
